Résultats
indiv tri vert 2007
![]() |
![]() |
| CL CAT |
NOM | PRENOM | CIV. | CAT. | CLUB | CL NAT |
NATATION | CL VEL |
VELO | CL PIED |
PIED | FINAL | |
| 1 | 1 | BOUDARD | JEAN | M | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 1 | 00:04:22 | 2 | 0:21:11 | 1 | 0:10:58 | 00:36:31 |
| 2 | 1 | FREBERT | YVAN | M | V2 | Individuel | 7 | 00:05:31 | 1 | 0:20:47 | 2 | 0:11:21 | 00:37:39 |
| 3 | 1 | DROGUET | YANN | M | S4 | Individuel | 2 | 00:04:41 | 3 | 0:22:47 | 3 | 0:12:24 | 00:39:52 |
| 4 | 2 | RONDEAU | THIERRY | M | S4 | Individuel | 3 | 00:04:48 | 4 | 0:24:32 | 6 | 0:13:15 | 00:42:35 |
| 5 | 1 | PELLETIER | THOMAS | M | S1 | Individuel | 4 | 00:04:50 | 5 | 0:24:49 | 5 | 0:13:14 | 00:42:53 |
| 6 | 2 | PELLAN | PIERRE | M | S1 | Individuel | 6 | 00:05:17 | 7 | 0:25:23 | 4 | 0:12:44 | 00:43:24 |
| 7 | 2 | ALEXANDRE | THIERRY | M | V1 | Individuel | 10 | 00:05:44 | 6 | 0:24:50 | 11 | 0:14:27 | 00:45:01 |
| 8 | 3 | LE CLEC'H | CHRISTOPHE | M | S4 | Individuel | 8 | 00:05:41 | 8 | 0:25:25 | 14 | 0:14:49 | 00:45:55 |
| 9 | 2 | ALLARD | XAVIER | M | V2 | Individuel | 5 | 00:05:15 | 9 | 0:26:13 | 12 | 0:14:34 | 00:46:02 |
| 10 | 1 | HEDREUL | FRANCIS | M | S2 | Individuel | 19 | 00:07:03 | 10 | 0:26:35 | 9 | 0:13:45 | 00:47:23 |
| 11 | 1 | MOCAER | YANNICK | M | S3 | Individuel | 15 | 00:06:28 | 13 | 0:29:48 | 8 | 0:13:21 | 00:49:37 |
| 12 | 1 | ALLANO | DANIEL | M | V4 | ROUEN TRIATHLON | 14 | 00:06:22 | 11 | 0:28:43 | 13 | 0:14:42 | 00:49:47 |
| 13 | 2 | DUMONT | SYLVAIN | M | S2 | Individuel | 9 | 00:05:42 | 14 | 0:30:01 | 15 | 0:14:55 | 00:50:38 |
| 14 | 4 | AMBROIS | ALAIN | M | S4 | Individuel | 13 | 00:06:08 | 16 | 0:31:02 | 10 | 0:14:21 | 00:51:31 |
| 15 | 3 | SCHIEBOLD | DENIS | M | V1 | Individuel | 17 | 00:06:36 | 12 | 0:29:46 | 19 | 0:16:07 | 00:52:29 |
| 16 | 4 | LE CRONC | FREDERIC | M | V1 | Individuel | 16 | 00:06:35 | 15 | 0:30:49 | 16 | 0:15:16 | 00:52:40 |
| 17 | 1 | SCHIEBOLD | CECILE | F | V1 | Individuel | 11 | 00:05:46 | 18 | 0:31:59 | 20 | 0:16:21 | 00:54:06 |
| 18 | 5 | DEBOURG | NICOLAS | M | S4 | Individuel | 20 | 00:07:06 | 19 | 0:32:13 | 17 | 0:15:49 | 00:55:08 |
| 19 | 1 | AJZENBERG | ALAIN | M | V3 | Individuel | 21 | 00:07:34 | 17 | 0:31:56 | 21 | 0:16:28 | 00:55:58 |
| 20 | 6 | CAUCHOIS | XAVIER | M | S4 | Individuel | 18 | 00:06:54 | 21 | 0:37:14 | 7 | 0:13:18 | 00:57:26 |
| 21 | 1 | DUCHER | CLAIRE | F | V2 | Individuel | 12 | 00:05:58 | 20 | 0:34:35 | 22 | 0:17:30 | 00:58:03 |
| 22 | 2 | ROGRON | SYLVIE | F | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 22 | 00:07:40 | 22 | 0:38:19 | 18 | 0:16:04 | 01:02:03 |
| 25 | 25 | GUILLOTIN | ANTHONY | M | S2 | Individuel | 25 | --?--?-- | 25 | --?--?-- | 25 | --?--?-- | --?--?-- |
| 25 | 25 | MULOT | ALAIN | M | S4 | Individuel | 25 | --?--?-- | 25 | --?--?-- | 25 | --?--?-- | --?--?-- |
| 25 | 25 | FAUVEL | FREDERIC | M | S4 | Individuel | 23 | 00:08:22 | 25 | --?--?-- | 25 | --?--?-- | --?--?-- |

