Résultats Defi
final 2007
(Temps Cumules)
(Temps Cumules)
![]() |
![]() |
| NOM | PRENOM | CIV. | CAT. | CLUB | CL 1ère manche | TPS 1er manche | CL 2e manche |
TPS 2e manche | TOTAL | |
| 1 | PY | JEREMIE | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 2 | 00:36:07 | 1 | 01:04:21 | 1:40:28 |
| 2 | BUSCHINO | ROMAIN | M | S2 | LAGARDERE PARIS RACING | 1 | 00:35:42 | 2 | 01:04:47 | 1:40:29 |
| 3 | FREUDENREICH | BRUNO | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 3 | 00:36:42 | 3 | 01:05:27 | 1:42:09 |
| 4 | QUEGUINER | MAXIME | M | S1 | VERSAILLES TRIATHLON | 5 | 00:36:59 | 4 | 01:05:32 | 1:42:31 |
| 5 | MARTIN | NICOLAS | M | S2 | RENNES TRIATHLON | 4 | 00:36:54 | 5 | 01:06:01 | 1:42:55 |
| 6 | BORDERIE | THOMAS | M | S2 | CAEN TRIATHLON | 8 | 00:38:19 | 6 | 01:06:41 | 1:45:00 |
| 7 | SOLOY | MATTHIEU | M | JU | LES PIRANHAS | 7 | 00:38:01 | 7 | 01:07:48 | 1:45:49 |
| 8 | MANNET | JEAN PAUL | M | S2 | VERSAILLES TRIATHLON | 6 | 00:37:50 | 8 | 01:08:07 | 1:45:57 |
| 9 | CHEDEVILLE | JEROME | M | S3 | TRI CLUB ST QUENTIN EN YVELINE | 9 | 00:38:24 | 73 | 01:08:43 | 1:47:07 |
| 10 | BARREAU | GUILLAUME | M | S3 | MT ST AIGNAN TRIATHLON | 11 | 00:38:29 | 9 | 01:08:54 | 1:47:23 |
| 11 | BIVILLE | JULIEN | M | JU | LES PIRANHAS | 10 | 00:38:27 | 10 | 01:10:38 | 1:49:05 |
| 12 | DEBRY | TRISTAN | M | S2 | LAGARDERE PARIS RACING | 12 | 00:38:44 | 11 | 01:10:43 | 1:49:27 |
| 13 | PIERRE | REGIS | M | S4 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 13 | 00:39:09 | 12 | 01:10:45 | 1:49:54 |
| 14 | HILLAIRE | FREDERIC | M | S3 | MT ST AIGNAN TRIATHLON | 15 | 00:39:37 | 13 | 01:10:49 | 1:50:26 |
| 15 | TAJIRI | FRANCK | M | V1 | LAGARDERE PARIS RACING | 14 | 00:39:24 | 14 | 01:11:04 | 1:50:28 |
| 16 | VIGER | ERIC | M | V1 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 17 | 00:39:48 | 16 | 01:11:28 | 1:51:16 |
| 17 | ASSIE | FLORIAN | M | S2 | CLUB AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 16 | 00:39:40 | 17 | 01:11:41 | 1:51:21 |
| 18 | DUPUY | MATHIEU | M | S3 | TRI ST REMY LES CHEVREUSES | 20 | 00:40:14 | 15 | 01:11:16 | 1:51:30 |
| 19 | POIRIER | MICKAEL | M | S4 | LAGARDERE PARIS RACING | 19 | 00:39:57 | 18 | 01:12:19 | 1:52:16 |
| 20 | SAVINA | CHRISTOPHE | M | S4 | CAEN TRIATHLON | 18 | 00:39:54 | 19 | 01:12:25 | 1:52:19 |
| 21 | HANNOTEAUX | BORIS | M | S3 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 23 | 00:40:28 | 20 | 01:13:00 | 1:53:28 |
| 22 | PANEL | MICKAEL | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 22 | 00:40:27 | 21 | 01:13:21 | 1:53:48 |
| 23 | HALBOUT | OLIVIER | M | V2 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 21 | 00:40:26 | 23 | 01:13:31 | 1:53:57 |
| 24 | KADEM | SAMIR | M | S3 | UASG | 26 | 00:41:29 | 22 | 01:13:25 | 1:54:54 |
| 25 | HARDY | CHRISTOPHE | M | S4 | CAO ST CYR TRIATHLON | 25 | 00:41:21 | 24 | 01:14:07 | 1:55:28 |
| 26 | CIRETTE | WILFRIED | M | S3 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 24 | 00:41:10 | 25 | 01:15:14 | 1:56:24 |
| 27 | BOUSQUET | WANDZEL | M | S2 | ASCE TRI | 29 | 00:42:03 | 73 | 01:14:57 | 1:57:00 |
| 28 | LECLERCQ | MATTHIEU | M | S3 | LAGARDERE PARIS RACING | 30 | 00:42:17 | 26 | 01:15:27 | 1:57:44 |
| 29 | PEUVOT | ERIC | M | S3 | MEUDON TRIATHLON | 27 | 00:41:39 | 28 | 01:16:12 | 1:57:51 |
| 30 | MARTIN CAYLA | JEROME | M | S3 | MT ST AIGNAN TRIATHLON | 33 | 00:42:35 | 27 | 01:16:02 | 1:58:37 |
| 31 | LETOUQ | RAYNALD | M | S3 | ROUEN TRIATHLON | 28 | 00:41:52 | 32 | 01:17:37 | 1:59:29 |
| 32 | BOUDARD | JEAN | M | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 36 | 00:42:57 | 29 | 01:16:35 | 1:59:32 |
| 33 | DELAMARCHE | VIRGINIE | F | S4 | OSNL TRIATHLON | 32 | 00:42:26 | 30 | 01:17:07 | 1:59:33 |
| 34 | FERNAGUT | GUILLAUME | M | V1 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 34 | 00:42:45 | 31 | 01:17:20 | 2:00:05 |
| 35 | DELANDRE | MARC HENRY | M | S1 | ESMGO | 35 | 00:42:56 | 33 | 01:17:38 | 2:00:34 |
| 36 | BOUS | GUILLAUME | M | S2 | ACBB | 37 | 00:43:26 | 34 | 01:18:16 | 2:01:42 |
| 37 | SCOTTO DI POMPE | LAURENT | M | S3 | EVREUX AC TRIATHLON | 31 | 00:42:24 | 37 | 01:19:24 | 2:01:48 |
| 38 | DESRUES | DAVID | M | S4 | Individuel | 39 | 00:43:43 | 35 | 01:18:50 | 2:02:33 |
| 39 | FOSSE | MATTHIEU | M | S3 | YVETOT TRIATHLON | 40 | 00:44:01 | 36 | 01:18:56 | 2:02:57 |
| 40 | FEREY | CEDRIC | M | S4 | ROUEN TRIATHLON | 38 | 00:43:33 | 40 | 01:20:06 | 2:03:39 |
| 41 | PORTOIS | GREGORY | M | S4 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 41 | 00:44:16 | 39 | 01:20:00 | 2:04:16 |
| 42 | MAZET | GREGOIRE | M | S2 | Individuel | 43 | 00:44:33 | 38 | 01:19:58 | 2:04:31 |
| 43 | DAVAILLE | JULIEN | M | S3 | US CRETEIL | 45 | 00:45:23 | 41 | 01:21:47 | 2:07:10 |
| 44 | OLLIVIER | JEAN PHILIPPE | M | S4 | DSBR TRIATHLON | 42 | 00:44:25 | 44 | 01:23:48 | 2:08:13 |
| 45 | DI MICELI | EMENNO | M | S2 | UASG | 44 | 00:45:20 | 43 | 01:23:33 | 2:08:53 |
| 46 | ANDREOLETTI | MATHIEU | M | S2 | VILLEPINTE TRIATHLON | 52 | 00:46:43 | 42 | 01:23:31 | 2:10:14 |
| 47 | LEVASSEUR | FRANCK | M | S3 | ROUEN TRIATHLON | 46 | 00:45:46 | 46 | 01:24:32 | 2:10:18 |
| 48 | FRAMERY | CYRILLE | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 50 | 00:46:20 | 45 | 01:24:22 | 2:10:42 |
| 49 | PAN | JOEL | M | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 49 | 00:46:08 | 47 | 01:24:37 | 2:10:45 |
| 50 | GARIVIER | AURELIEN | M | S2 | DSBR TRIATHLON | 47 | 00:45:55 | 50 | 01:26:30 | 2:12:25 |
| 51 | DORE | DAMIEN | M | S4 | ESMGO | 48 | 00:46:05 | 49 | 01:26:29 | 2:12:34 |
| 52 | LECONTE | JEAN MARC | M | V1 | VERSAILLES TRIATHLON | 51 | 00:46:39 | 51 | 01:26:33 | 2:13:12 |
| 53 | ROGRON | BRUNO | M | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 53 | 00:46:52 | 52 | 01:26:40 | 2:13:32 |
| 54 | REMY | ALEXANDRE | M | S3 | ASCE TRI | 57 | 00:48:20 | 48 | 01:26:08 | 2:14:28 |
| 55 | CHAVALLARD | JEAN | M | V3 | ROUEN TRIATHLON | 55 | 00:47:51 | 55 | 01:28:03 | 2:15:54 |
| 56 | SCHNEIDER | THOMAS | M | S2 | ASCE BOUYGUES TRIATHLON | 58 | 00:48:23 | 54 | 01:27:48 | 2:16:11 |
| 57 | SEIGNE | CHRISTOPHE | M | S4 | ROUEN TRIATHLON | 60 | 00:48:40 | 53 | 01:27:40 | 2:16:20 |
| 58 | PILAT | AURELIE | F | S1 | ASMSE TRIATHLON | 59 | 00:48:35 | 56 | 01:28:17 | 2:16:52 |
| 59 | LEFEBVRE | CYRIL | M | S3 | UASG | 56 | 00:48:03 | 57 | 01:28:54 | 2:16:57 |
| 60 | DEBLANDRE | ALEXANDRE | M | S3 | AS ROMORENTIN LANTHENAY 41 | 54 | 00:47:45 | 60 | 01:33:01 | 2:20:46 |
| 61 | MAERTEN | FABIEN | M | S3 | CHARTRES M TRIATHLON | 62 | 00:49:00 | 59 | 01:31:46 | 2:20:46 |
| 62 | GOLMAN | VINCENT | M | V3 | Individuel | 61 | 00:48:59 | 61 | 01:33:17 | 2:22:16 |
| 63 | ECARY | PIERRE | M | S3 | UASG | 64 | 00:50:56 | 58 | 01:31:41 | 2:22:37 |
| 64 | BOSSU | AURELIE | F | JU | DSBR TRIATHLON | 63 | 00:49:01 | 63 | 01:34:01 | 2:23:02 |
| 65 | COTARD | CORINNE | F | V1 | UASG | 65 | 00:50:56 | 62 | 01:33:53 | 2:24:49 |
| 66 | GALTIER | CHRISTIAN | M | V5 | STADE FRANCAIS | 66 | 00:54:47 | 65 | 01:43:53 | 2:38:40 |
| 67 | ANCEL | PIERRE | M | V4 | Individuel | 67 | 00:59:47 | 66 | 01:48:51 | 2:48:38 |
| 68 | AMY | THIERRY | M | S1 | Individuel | 73 | --?--?-- | 73 | --?--?-- | --?--?-- |
| 69 | TAMBOSCO | DIDIER | M | V3 | CAEN TRIATHLON | 73 | --?--?-- | 73 | --?--?-- | --?--?-- |
| 70 | MAKHLOUF | FABRICE | M | S4 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 73 | --?--?-- | 73 | --?--?-- | --?--?-- |
| 71 | DESNOS | ANTOINE | M | S4 | ASCE BOUYGUES TRIATHLON | 73 | --?--?-- | 64 | 01:37:08 | --?--?-- |
| 72 | VANSWEARINGEN | ANNICK | F | S4 | LAGARDERE PARIS RACING | 73 | --?--?-- | 73 | --?--?-- | --?--?-- |
| 73 | DAUPHIN | STEPHANE | M | S3 | SU AGEN TRIATHLON | 73 | --?--?-- | 73 | --?--?-- | --?--?-- |

