Résultats Défi (manche 2) 2007


 
CL CL
CAT
NOM PRENOM C. CAT. CLUB NATATION VELO PIED FINAL
1 1 PY JEREMIE M S2 ROUEN TRIATHLON 00:09:56 0:38:49 0:15:36 01:04:21
2 2 BUSCHINO ROMAIN M S2 LAGARDERE PARIS RACING 00:09:48 0:38:58 0:16:01 01:04:47
3 3 FREUDENREICH BRUNO M S2 ROUEN TRIATHLON 00:09:45 0:39:46 0:15:56 01:05:27
4 1 QUEGUINER MAXIME M S1 VERSAILLES TRIATHLON 00:11:15 0:38:43 0:15:34 01:05:32
5 4 MARTIN NICOLAS M S2 RENNES TRIATHLON 00:10:45 0:39:19 0:15:57 01:06:01
6 5 BORDERIE THOMAS M S2 CAEN TRIATHLON 00:10:20 0:39:49 0:16:32 01:06:41
7 1 SOLOY MATTHIEU M JU LES PIRANHAS 00:09:45 0:40:10 0:17:53 01:07:48
8 6 MANNET JEAN PAUL M S2 VERSAILLES TRIATHLON 00:11:02 0:40:46 0:16:19 01:08:07
73 73 CHEDEVILLE JEROME M S3 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVELINE 00:10:16 0:40:48 0:17:39 01:08:43
9 1 BARREAU GUILLAUME M S3 MT ST AIGNAN TRIATHLON 00:11:17 0:39:34 0:18:03 01:08:54
10 2 BIVILLE JULIEN M JU LES PIRANHAS 00:10:49 0:40:42 0:19:07 01:10:38
11 7 DEBRY TRISTAN M S2 LAGARDERE PARIS RACING 00:11:21 0:42:14 0:17:08 01:10:43
12 1 PIERRE REGIS M S4 PONT AUDEMER TRIATHLON 00:14:43 0:39:08 0:16:54 01:10:45
13 2 HILLAIRE FREDERIC M S3 MT ST AIGNAN TRIATHLON 00:12:15 0:41:29 0:17:05 01:10:49
14 1 TAJIRI FRANCK M V1 LAGARDERE PARIS RACING 00:10:44 0:42:49 0:17:31 01:11:04
15 3 DUPUY MATHIEU M S3 TRI ST REMY LES CHEVREUSES 00:12:44 0:41:16 0:17:16 01:11:16
16 2 VIGER ERIC M V1 VAL DE REUIL TRIATHLON 00:12:05 0:41:48 0:17:35 01:11:28
17 8 ASSIE FLORIAN M S2 CLUB AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:11:28 #VALUE! #VALUE! 01:11:41
18 2 POIRIER MICKAEL M S4 LAGARDERE PARIS RACING 00:13:24 0:41:37 0:17:18 01:12:19
19 3 SAVINA CHRISTOPHE M S4 CAEN TRIATHLON 00:12:35 0:41:13 0:18:37 01:12:25
20 4 HANNOTEAUX BORIS M S3 VAL DE REUIL TRIATHLON 00:11:00 0:42:30 0:19:30 01:13:00
21 9 PANEL MICKAEL M S2 ROUEN TRIATHLON 00:13:17 0:42:39 0:17:25 01:13:21
22 5 KADEM SAMIR M S3 UASG 00:14:00 0:41:33 0:17:52 01:13:25
23 1 HALBOUT OLIVIER M V2 PONT AUDEMER TRIATHLON 00:14:01 0:41:53 0:17:37 01:13:31
24 4 HARDY CHRISTOPHE M S4 CAO ST CYR TRIATHLON 00:13:31 0:43:21 0:17:15 01:14:07
73 73 BOUSQUET WANDZEL M S2 ASCE TRI 00:11:37 0:43:57 0:19:23 01:14:57
25 6 CIRETTE WILFRIED M S3 VAL DE REUIL TRIATHLON 00:13:55 0:42:35 0:18:44 01:15:14
26 7 LECLERCQ MATTHIEU M S3 LAGARDERE PARIS RACING 00:11:41 0:44:24 0:19:22 01:15:27
27 8 MARTIN CAYLA JEROME M S3 MT ST AIGNAN TRIATHLON 00:11:34 00:55:11 00:55:11 01:16:02
28 9 PEUVOT ERIC M S3 MEUDON TRIATHLON 00:12:55 0:44:23 0:18:54 01:16:12
29 3 BOUDARD JEAN M V1 EVREUX AC TRIATHLON 00:15:27 0:42:39 0:18:29 01:16:35
30 1 DELAMARCHE VIRGINIE F S4 OSNL TRIATHLON --?--?-- #VALUE! 0:19:56 01:17:07
31 4 FERNAGUT GUILLAUME M V1 PONT AUDEMER TRIATHLON 00:14:13 0:45:10 0:17:57 01:17:20
32 10 LETOUQ RAYNALD M S3 ROUEN TRIATHLON 00:13:00 0:45:08 0:19:29 01:17:37
33 2 DELANDRE MARC HENRY M S1 ESMGO 00:14:21 0:43:02 0:20:15 01:17:38
34 10 BOUS GUILLAUME M S2 ACBB 00:13:59 0:45:09 0:19:08 01:18:16
35 5 DESRUES DAVID M S4 Individuel 00:15:14 0:44:01 0:19:35 01:18:50
36 11 FOSSE MATTHIEU M S3 YVETOT TRIATHLON 00:15:03 0:43:55 0:19:58 01:18:56
37 12 SCOTTO DI POMPE LAURENT M S3 EVREUX AC TRIATHLON 00:12:58 0:45:39 0:20:47 01:19:24
38 11 MAZET GREGOIRE M S2 Individuel 00:14:45 0:45:21 0:19:52 01:19:58
39 6 PORTOIS GREGORY M S4 PONT AUDEMER TRIATHLON 00:14:30 0:46:11 0:19:19 01:20:00
40 7 FEREY CEDRIC M S4 ROUEN TRIATHLON 00:14:08 #VALUE! #VALUE! 01:20:06
41 13 DAVAILLE JULIEN M S3 US CRETEIL 00:15:41 0:45:44 0:20:22 01:21:47
42 12 ANDREOLETTI MATHIEU M S2 VILLEPINTE TRIATHLON 00:14:59 0:46:11 0:22:21 01:23:31
43 13 DI MICELI EMENNO M S2 UASG 00:14:02 0:45:09 0:24:22 01:23:33
44 8 OLLIVIER JEAN PHILIPPE M S4 DSBR TRIATHLON 00:16:18 0:45:22 0:22:08 01:23:48
45 14 FRAMERY CYRILLE M S2 ROUEN TRIATHLON 00:15:36 0:47:43 0:21:03 01:24:22
46 14 LEVASSEUR FRANCK M S3 ROUEN TRIATHLON 00:15:47 0:50:21 0:18:24 01:24:32
47 5 PAN JOEL M V1 EVREUX AC TRIATHLON 00:15:39 0:46:43 0:22:15 01:24:37
48 15 REMY ALEXANDRE M S3 ASCE TRI 00:12:46 0:50:30 0:22:52 01:26:08
49 9 DORE DAMIEN M S4 ESMGO 00:17:17 0:48:29 0:20:43 01:26:29
50 15 GARIVIER AURELIEN M S2 DSBR TRIATHLON 00:17:15 0:49:32 0:19:43 01:26:30
51 6 LECONTE JEAN MARC M V1 VERSAILLES TRIATHLON 00:15:22 0:48:21 0:22:50 01:26:33
52 7 ROGRON BRUNO M V1 EVREUX AC TRIATHLON 00:17:36 0:46:32 0:22:32 01:26:40
53 10 SEIGNE CHRISTOPHE M S4 ROUEN TRIATHLON 00:16:41 0:49:35 0:21:24 01:27:40
54 16 SCHNEIDER THOMAS M S2 ASCE BOUYGUES TRIATHLON 00:16:37 0:50:36 0:20:35 01:27:48
55 1 CHAVALLARD JEAN M V3 ROUEN TRIATHLON 00:13:44 0:47:50 0:26:29 01:28:03
56 1 PILAT AURELIE F S1 ASMSE TRIATHLON 00:12:23 0:50:48 0:25:06 01:28:17
57 16 LEFEBVRE CYRIL M S3 UASG 00:16:20 0:50:22 0:22:12 01:28:54
58 17 ECARY PIERRE M S3 UASG 00:17:43 0:51:11 0:22:47 01:31:41
59 18 MAERTEN FABIEN M S3 CHARTRES M TRIATHLON 00:15:44 0:53:44 0:22:18 01:31:46
60 19 DEBLANDRE ALEXANDRE M S3 AS ROMORENTIN LANTHENAY 41 00:16:48 0:54:33 0:21:40 01:33:01
61 2 GOLMAN VINCENT M V3 Individuel 00:17:41 0:51:49 0:23:47 01:33:17
62 1 COTARD CORINNE F V1 UASG 00:16:15 0:53:31 0:24:07 01:33:53
63 1 BOSSU AURELIE F JU DSBR TRIATHLON 00:15:18 0:55:30 0:23:13 01:34:01
64 11 DESNOS ANTOINE M S4 ASCE BOUYGUES TRIATHLON 00:16:58 0:57:36 0:22:34 01:37:08
65 1 GALTIER CHRISTIAN M V5 STADE FRANCAIS 00:18:58 0:56:32 0:28:23 01:43:53
66 1 ANCEL PIERRE M V4 Individuel 00:20:55 01:48:51 01:48:51 01:48:51
73 73 TAMBOSCO DIDIER M V3 CAEN TRIATHLON --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?--
73 73 VANSWEARINGEN ANNICK F S4 LAGARDERE PARIS RACING --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?--
73 73 MAKHLOUF FABRICE M S4 PONT AUDEMER TRIATHLON --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?--
73 73 DAUPHIN STEPHANE M S3 SU AGEN TRIATHLON --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?--
73 73 AMY THIERRY M S1 Individuel --?--?-- --?--?-- --?--?-- --?--?--