Résultats
Défi (manche1) 2007
![]() |
![]() |
| CL |
CL CAT |
NOM | PRENOM | C. | CAT. | CLUB | NATATION | VELO | PIED | FINAL |
| 1 | 1 | BUSCHINO | ROMAIN | M | S2 | LAGARDERE PARIS RACING | 00:04:12 | 0:19:12 | 0:12:18 | 00:35:42 |
| 2 | 2 | PY | JEREMIE | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 00:04:30 | 0:19:47 | 0:11:50 | 00:36:07 |
| 3 | 3 | FREUDENREICH | BRUNO | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 00:04:14 | 0:20:09 | 0:12:19 | 00:36:42 |
| 4 | 4 | MARTIN | NICOLAS | M | S2 | RENNES TRIATHLON | 00:04:25 | 0:20:05 | 0:12:24 | 00:36:54 |
| 5 | 1 | QUEGUINER | MAXIME | M | S1 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:04:58 | 0:20:00 | 0:12:01 | 00:36:59 |
| 6 | 5 | MANNET | JEAN PAUL | M | S2 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:04:44 | 0:20:55 | 0:12:11 | 00:37:50 |
| 7 | 1 | SOLOY | MATTHIEU | M | JU | LES PIRANHAS | 00:04:26 | 0:20:12 | 0:13:23 | 00:38:01 |
| 8 | 6 | BORDERIE | THOMAS | M | S2 | CAEN TRIATHLON | 00:04:32 | 0:21:11 | 0:12:36 | 00:38:19 |
| 9 | 1 | CHEDEVILLE | JEROME | M | S3 | TRI CLUB ST QUENTIN EN YVELINE | 00:04:34 | 0:20:55 | 0:12:55 | 00:38:24 |
| 10 | 2 | BIVILLE | JULIEN | M | JU | LES PIRANHAS | 00:04:50 | 0:20:41 | 0:12:56 | 00:38:27 |
| 11 | 2 | BARREAU | GUILLAUME | M | S3 | MT ST AIGNAN TRIATHLON | 00:05:04 | 0:20:17 | 0:13:08 | 00:38:29 |
| 12 | 7 | DEBRY | TRISTAN | M | S2 | LAGARDERE PARIS RACING | 00:04:48 | 0:21:20 | 0:12:36 | 00:38:44 |
| 13 | 1 | PIERRE | REGIS | M | S4 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 00:06:27 | 0:19:49 | 0:12:53 | 00:39:09 |
| 14 | 1 | TAJIRI | FRANCK | M | V1 | LAGARDERE PARIS RACING | 00:04:49 | 0:21:34 | 0:13:01 | 00:39:24 |
| 15 | 3 | HILLAIRE | FREDERIC | M | S3 | MT ST AIGNAN TRIATHLON | 00:05:37 | 0:21:04 | 0:12:56 | 00:39:37 |
| 16 | 8 | ASSIE | FLORIAN | M | S2 | CLUB AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 00:05:13 | 0:21:17 | 0:13:10 | 00:39:40 |
| 17 | 2 | VIGER | ERIC | M | V1 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 00:05:11 | 0:21:15 | 0:13:22 | 00:39:48 |
| 18 | 2 | SAVINA | CHRISTOPHE | M | S4 | CAEN TRIATHLON | 00:05:20 | 0:21:12 | 0:13:22 | 00:39:54 |
| 19 | 3 | POIRIER | MICKAEL | M | S4 | LAGARDERE PARIS RACING | 00:06:06 | 0:21:01 | 0:12:50 | 00:39:57 |
| 20 | 4 | DUPUY | MATHIEU | M | S3 | TRI ST REMY LES CHEVREUSES | 00:05:57 | 0:21:18 | 0:12:59 | 00:40:14 |
| 21 | 1 | HALBOUT | OLIVIER | M | V2 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 00:06:29 | 0:20:56 | 0:13:01 | 00:40:26 |
| 22 | 9 | PANEL | MICKAEL | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 00:05:52 | 0:21:39 | 0:12:56 | 00:40:27 |
| 23 | 5 | HANNOTEAUX | BORIS | M | S3 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 00:05:15 | 0:21:20 | 0:13:53 | 00:40:28 |
| 24 | 6 | CIRETTE | WILFRIED | M | S3 | VAL DE REUIL TRIATHLON | 00:05:39 | 0:21:48 | 0:13:43 | 00:41:10 |
| 25 | 4 | HARDY | CHRISTOPHE | M | S4 | CAO ST CYR TRIATHLON | 00:06:31 | 0:22:15 | 0:12:35 | 00:41:21 |
| 26 | 7 | KADEM | SAMIR | M | S3 | UASG | 00:06:16 | 0:22:09 | 0:13:04 | 00:41:29 |
| 27 | 8 | PEUVOT | ERIC | M | S3 | MEUDON TRIATHLON | 00:05:45 | 0:22:09 | 0:13:45 | 00:41:39 |
| 28 | 9 | LETOUQ | RAYNALD | M | S3 | ROUEN TRIATHLON | 00:05:33 | 0:21:49 | 0:14:30 | 00:41:52 |
| 29 | 10 | BOUSQUET | WANDZEL | M | S2 | ASCE TRI | 00:05:10 | --?--?-- | --?--?-- | 00:42:03 |
| 30 | 10 | LECLERCQ | MATTHIEU | M | S3 | LAGARDERE PARIS RACING | 00:05:08 | 0:22:40 | 0:14:29 | 00:42:17 |
| 31 | 11 | SCOTTO DI POMPE | LAURENT | M | S3 | EVREUX AC TRIATHLON | 00:05:28 | 0:22:00 | 0:14:56 | 00:42:24 |
| 32 | 1 | DELAMARCHE | VIRGINIE | F | S4 | OSNL TRIATHLON | 00:05:34 | 0:22:04 | 0:14:48 | 00:42:26 |
| 33 | 12 | MARTIN CAYLA | JEROME | M | S3 | MT ST AIGNAN TRIATHLON | 00:05:22 | 0:22:12 | 0:15:01 | 00:42:35 |
| 34 | 3 | FERNAGUT | GUILLAUME | M | V1 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 00:06:28 | 0:22:53 | 0:13:24 | 00:42:45 |
| 35 | 2 | DELANDRE | MARC HENRY | M | S1 | ESMGO | 00:05:49 | 0:22:20 | 0:14:47 | 00:42:56 |
| 36 | 4 | BOUDARD | JEAN | M | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 00:07:12 | 0:21:44 | 0:14:01 | 00:42:57 |
| 37 | 11 | BOUS | GUILLAUME | M | S2 | ACBB | 00:05:56 | 0:23:03 | 0:14:27 | 00:43:26 |
| 38 | 5 | FEREY | CEDRIC | M | S4 | ROUEN TRIATHLON | 00:06:01 | 0:22:47 | 0:14:45 | 00:43:33 |
| 39 | 6 | DESRUES | DAVID | M | S4 | Individuel | 00:06:36 | 0:22:24 | 0:14:43 | 00:43:43 |
| 40 | 13 | FOSSE | MATTHIEU | M | S3 | YVETOT TRIATHLON | 00:06:30 | 0:22:41 | 0:14:50 | 00:44:01 |
| 41 | 7 | PORTOIS | GREGORY | M | S4 | PONT AUDEMER TRIATHLON | 00:06:17 | 0:23:42 | 0:14:17 | 00:44:16 |
| 42 | 8 | OLLIVIER | JEAN PHILIPPE | M | S4 | DSBR TRIATHLON | 00:06:42 | 0:22:22 | 0:15:21 | 00:44:25 |
| 43 | 12 | MAZET | GREGOIRE | M | S2 | Individuel | 00:06:32 | 0:23:05 | 0:14:56 | 00:44:33 |
| 44 | 13 | DI MICELI | EMENNO | M | S2 | UASG | 00:06:11 | 0:22:25 | 0:16:44 | 00:45:20 |
| 45 | 14 | DAVAILLE | JULIEN | M | S3 | US CRETEIL | 00:07:14 | 0:22:55 | 0:15:14 | 00:45:23 |
| 46 | 15 | LEVASSEUR | FRANCK | M | S3 | ROUEN TRIATHLON | 00:06:44 | 0:25:11 | 0:13:51 | 00:45:46 |
| 47 | 14 | GARIVIER | AURELIEN | M | S2 | DSBR TRIATHLON | 00:06:55 | 0:24:34 | 0:14:26 | 00:45:55 |
| 48 | 9 | DORE | DAMIEN | M | S4 | ESMGO | 00:07:17 | 0:24:08 | 0:14:40 | 00:46:05 |
| 49 | 5 | PAN | JOEL | M | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 00:07:15 | 0:23:05 | 0:15:48 | 00:46:08 |
| 50 | 15 | FRAMERY | CYRILLE | M | S2 | ROUEN TRIATHLON | 00:06:38 | 0:23:36 | 0:16:06 | 00:46:20 |
| 51 | 6 | LECONTE | JEAN MARC | M | V1 | VERSAILLES TRIATHLON | 00:06:35 | 0:23:37 | 0:16:27 | 00:46:39 |
| 52 | 16 | ANDREOLETTI | MATHIEU | M | S2 | VILLEPINTE TRIATHLON | 00:06:25 | 0:23:59 | 0:16:19 | 00:46:43 |
| 53 | 7 | ROGRON | BRUNO | M | V1 | EVREUX AC TRIATHLON | 00:07:53 | 0:23:10 | 0:15:49 | 00:46:52 |
| 54 | 16 | DEBLANDRE | ALEXANDRE | M | S3 | AS ROMORENTIN LANTHENAY 41 | 00:07:06 | 0:25:54 | 0:14:45 | 00:47:45 |
| 55 | 1 | CHAVALLARD | JEAN | M | V3 | ROUEN TRIATHLON | 00:06:03 | 0:24:00 | 0:17:48 | 00:47:51 |
| 56 | 17 | LEFEBVRE | CYRIL | M | S3 | UASG | 00:06:45 | 0:25:36 | 0:15:42 | 00:48:03 |
| 57 | 18 | REMY | ALEXANDRE | M | S3 | ASCE TRI | 00:05:25 | 0:25:45 | 0:17:10 | 00:48:20 |
| 58 | 17 | SCHNEIDER | THOMAS | M | S2 | ASCE BOUYGUES TRIATHLON | 00:07:19 | 0:25:44 | 0:15:20 | 00:48:23 |
| 59 | 1 | PILAT | AURELIE | F | S1 | ASMSE TRIATHLON | 00:05:36 | 0:24:55 | 0:18:04 | 00:48:35 |
| 60 | 10 | SEIGNE | CHRISTOPHE | M | S4 | ROUEN TRIATHLON | 00:07:04 | 0:24:35 | 0:17:01 | 00:48:40 |
| 61 | 2 | GOLMAN | VINCENT | M | V3 | Individuel | 00:07:34 | 0:25:20 | 0:16:05 | 00:48:59 |
| 62 | 19 | MAERTEN | FABIEN | M | S3 | CHARTRES M TRIATHLON | 00:06:50 | 0:26:34 | 0:15:36 | 00:49:00 |
| 63 | 1 | BOSSU | AURELIE | F | JU | DSBR TRIATHLON | 00:06:37 | 0:26:19 | 0:16:05 | 00:49:01 |
| 64 | 20 | ECARY | PIERRE | M | S3 | UASG | 00:07:50 | 0:27:11 | 0:15:55 | 00:50:56 |
| 65 | 1 | COTARD | CORINNE | F | V1 | UASG | 00:07:27 | 0:27:00 | 0:16:29 | 00:50:56 |
| 66 | 1 | GALTIER | CHRISTIAN | M | V5 | STADE FRANCAIS | 00:08:26 | 0:27:50 | 0:18:31 | 00:54:47 |
| 67 | 1 | ANCEL | PIERRE | M | V4 | Individuel | 00:09:41 | 0:31:08 | 0:18:58 | 00:59:47 |
| 73 | 73 | DESNOS | ANTOINE | M | S4 | ASCE BOUYGUES TRIATHLON | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- |
| 73 | 73 | TAMBOSCO | DIDIER | M | V3 | CAEN TRIATHLON | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- |
| 73 | 73 | VANSWEARINGEN | ANNICK | F | S4 | LAGARDERE PARIS RACING | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- |
| 73 | 73 | MAKHLOUF | FABRICE | M | S4 | PONT AUDEMER TRIATHLON | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- |
| 73 | 73 | DAUPHIN | STEPHANE | M | S3 | SU AGEN TRIATHLON | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- |
| 73 | 73 | AMY | THIERRY | M | S1 | Individuel | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- | --?--?-- |

