Résultats TRAIL Scratch
Classement DOSSARD NOM TEMPS Catégorie
1 47 BUSCHINO Romain  1:41:06 SH
2 1 CORBIN Eric 1:43:29 VH
3 43 SIBOUT Stéphane  1:45:17 SH
4 70 HENIN Hervé 1:47:41 SH
5 44 OURY Jérôme 1:48:48 SH
6 57 JACOTTIN Rodolphe 1:49:06 VH
7 9 BRESSON Guillaume 1:50:16 SH
8 27 RECOQUILLE PierreYves 1:51:23 SH
9 10 BLANCHARD Gilles 1:54:14 VH
10 6 GENTIL Romuald 1:54:27 VH
11 34 MEHLINGER Rudy 1:54:33 SH
12 24 COLAS Joel 1:55:17 VH
13 19 ABRAHAM Eric 1:57:11 VH
14 68 PAPET Colin 1:59:08 SH
15 41 HUS J-François 1:59:18 VH
16 40 RIGAULT Dominique 2:00:29 VH
17 61 ROMERO Philippe 2:01:38 VH
18 71 BENOIST Wilfried 2:01:50 SH
19 28 LAVANDIER Sébastien 2:01:58 SH
20 11 BOUTIER Denis 2:02:27 VH
21 22 GALLET Thierry 2:02:52 SH
22 65 BILLON Aurélien 2:03:09 SH
23 55 MONTANGE Pierrick 2:03:54 VH
24 16 CLAIRAMBAUD Didier 2:04:28 SH
25 54  CASTANO Valentin 2:05:19 SH
26 4 LEBLOND Yves 2:05:40 VH
27 18 PHILIPPE Patrick 2:07:04 VH
28 72 ROUXEL J-Pierre 2:07:27 VH
29 30 NIEPCERON Didier 2:07:40 VH
30 13 LAVENU Raymond 2:07:53 SH
31 45 REGARDE Jean-Jacques 2:09:14 VH
32 56 SINTES Patrice 2:09:40 VH
33 17 CRAMBERT Virgile 2:10:43 SH
34 15 BAUD JEAN-Michel 2:10:56 VH
35 51 SANIEL SERGE 2:12:32 VH
36 64 GHARNOUS Mohamed 2:13:28 VH
37 49 TUDAL Michel 2:13:38 VH
38 62 MARTIAL Olivier 2:14:39 VH
39 67 FAUVEL Henri 2:15:07 VH
40 31 TASDHOMME Cathy 2:15:25 SF
41 32 GRELAT Joris    2:15:38 JH
42 46 DOLLEY Alain 2:15:51 SH
43 60 LAQUERRIERE Philippe 2:16:24 VH
44 39 DELL'OLLIO ANNE 2:18:46 VF
45 29 DESPRES Philippe 2:19:06 SH
46 33 AVENARD Michele 2:19:51 VF
47 2 MARIE Didier 2:20:16 VH
48 26 BRET Yvan 2:20:49 VH
49 3 LEZE Philippe 2:21:36 VH
50 37 JOURDAN Jérôme 2:22:33 SH
51 35 BAHMANI Nadia 2:22:54 SF
52 23 CANET Jérôme 2:23:06 SH
53 58 LAVIE Claude  2:23:30 VH
54 50 TRAINEL Françoise  2:24:36 VF
55 36 DEFRANCE Philippe 2:24:53 VH
56 14 GOURIOU Gaëlle 2:26:13 VF
57 69 BOSQUET Laurent  2:26:18 VH
58 12 MULLER Jean-Paul 2:27:22 VH
59 73 COURTIN Philippe  2:29:14 VH
60 53 VENY Frédéric  2:29:46 VH
61 5 BOBO Karine 2:30:40 SF
62 63 DELL'OLLIO Jacques  2:30:41 VH
63 66 DELAPONTE Joël  2:33:20 VH
64 48 CARPENTIER Franck  2:33:53 VH
65 25 RENAUT Pascal 2:33:54 VH
66 75 LEROUX Richard  2:34:10 VH
67 8 FRANCOIS Philippe 2:34:51 SH
68 21 RUTO François 2:38:31 VH
69 20 GAGNIERE Jean-Pierre 2:38:32 VH
70 74 GUERINEAU Dominique  2:41:06 VH
71 52 PAN Joël   Abandon  
72 59 GASTARD Marine 59 Abandon  
73        
74