Trail Court Classement general
Class Gal DOSSARD NOM PRENOM Temps
1 273 POCARD Jean-Christophe 00:50:58
2 250 TRAVERT Romain 00:51:18
3 277 COFFRE Olivier 00:51:38
4 251 BONDON Patrice 00:51:38
5 279 MITHOUARD Patrick 00:52:21
6 261 PINET David 00:53:02
7 281 DENIZ Jean-Claude 00:54:05
8 224 BLACTOT Joel 00:54:11
9 257 LEGARCON Alain 00:54:22
10 238 CROQUEVIELLE Damien 00:54:43
11 262 CAPELLE Stéphane 00:55:00
12 216 ALDEGUER Dominique 00:55:49
13 284 AGUILLON Stéphane 00:56:03
14 249 TRAVERT René 00:56:33
15 301 BOUDARD Jean  00:57:35
16 258 BRUN Lionel 00:57:48
17 253 VIORNET Eric 00:57:52
18 280 LETAILLEUR Bernard 00:58:24
19 292 ALBIN Nicolas 00:58:37
20 242 LOUIS MARIE Joel 00:58:38
21 297 KHAOUNI Bdel 00:59:20
22 265 KAYAHAN Franck 00:59:25
23 223 SEHET Philippe 00:59:54
24 237 BISSOHONG Dieudonné 01:00:05
25 298 AUGER Frédéric 01:00:06
26 226 MOREL Laurent 01:00:08
27 227 CARRERE Christophe 01:00:12
28 204 ANDRIEUX François 01:00:14
29 276 CHENAIS Alain 01:00:20
30 214 EGASSE David 01:00:39
31 252 BOUDARIE Hervé 01:00:40
32 221 PAJEOT David 01:00:42
33 228 MARIN Michel 01:01:05
34 218 SEIGNE Christophe 01:01:43
35 275 CROQUEVIEILLE Thomas 01:02:01
36 231 BOUCHELAGHEM Sebti 01:02:27
37 263 PENAUX Vincent 01:02:53
38 264 RENAULT Jean-Pierre 01:02:58
39 209 DUTHEIL Damien 01:03:31
40 293 ROTHWELL  Clive 01:04:54
41 285 BOUBENNEC Loïc 01:05:06
42 240 SARO Pascal 01:05:24
43 243 LAMBERT Valérie 01:05:28
44 208 VERNAY André 01:05:34
45 260 VENDEWOORRE Alain 01:05:40
46 288 PRIEUR Pascal 01:05:44
47 222 CORNET Gérard 01:06:04
48 234 DAGUET Dimitri 01:06:19
49 268 AUCLAIR Patrice 01:07:02
50 283 BRIERE Alain 01:07:17
51 272 DUJARDIN Daniel 01:07:26
52 299 VILIN Patrice 01:07:34
53 225 GOUALHARDOT Yann  01:07:39
54 289 TORCHY Mickael 01:08:00
55 269 DELABARNE Jean-Louis 01:08:29
56 203 LAMBERT Stéphanie 01:09:14
57 255 CRESTEY Cyril 01:09:46
58 282 MARTIN Gilles 01:09:48
59 296 BUCHY Alexandre 01:09:58
60 205 POULAIN Stéphanie 01:10:00
61 230 ALLAIRE Jane 01:10:10
62 210 DOUCHY Pierre 01:10:14
63 295 GOURMAUD Eric 01:11:08
64 201 DUMOULIN Blandine 01:12:17
65 290 BEAUTIER Daniel 01:12:18
66 294 LELEU Patrice 01:12:52
67 271 CROUIN Patrick 01:12:55
68 239 ROUILLE Thierry 01:14:00
69 241 LOUIS MARIE Sandra 01:14:01
70 235 DUPUIS Florence 01:15:09
71 213 BEZARD Jean-Pierre 01:15:16
72 202 BARBEY Bruno 01:15:36
73 207 MESNIL Yannick 01:15:54
74 267 CUZUEL Caroline 01:16:13
75 229 RENAUT Nathalie 01:16:14
76 217 CONTI Bruno 01:16:20
77 291 HERNOUX Christian 01:16:24
78 256 GOURMAUD Sarah 01:17:23
79 259 SYLVESTRE Patrick 01:17:24
80 212 RENAUDIN Patrice 01:18:11
81 300 VILIN Murielle 01:19:04
82 274 GUYEN Sophie 01:21:00
83 254 BEUGNON Isabelle 01:21:10
84 232 CRESSON Severine 01:24:11
85 244 FORTIER Anne-Isabelle 01:24:38
86 245 VAVASSEUR Isabelle 01:24:39
87 248 ALBERTI Anais 01:25:45
88 270 FAUVEL Martine 01:26:20
89 211 CAVALCANTE Françoise 01:26:20
90 287 SCHAEFLE Céline 01:26:55
91 219 MORON Christine 01:33:45
92 233 BARBIER Christian 01:34:06
93 286 KERREST Dominique 01:36:27
94 220 FABRE Maria 01:39:17
95 266 NIEPCERON Mauricette 01:39:18
96 247 ARZUR Hervé 01:41:46
  246 AUCLAIR Patrice  
  236 BELLENGER Mickael  
  215 BENMOUHOUB Jean-Paul  
  206 BARBEY Maryvonne