SUPER SPRINT 2005
  NOM PRENOM TEMPS CLUB M/F CAT CL/CAT NATATION   VELO   AP.VELO CAP  
1 BIGAND MATHIEU 00:39:29 Individuel M S2 1 00:05:38 1 00:21:32 1 1 00:12:19 7
2 TATINCLOUX THIERRY 00:40:14 CORBEIL ESSONNE M S4 1 00:06:05 2 00:22:39 2 2 00:11:30 2
3 MOUSSEL ROBIN 00:42:19 EAC TRI M MI 1 00:06:58 4 00:23:41 3 3 00:11:40 3
4 LEROUVILLOIS SYLVAIN 00:42:21 Individuel M S3 1 00:07:38 7 00:24:24 5 6 00:10:19 1
5 LEMARIE REMI 00:43:55 EAC TRI M MI 2 00:08:02 9 00:23:52 4 4 00:12:01 4
7 LAROCHE GUILLAUME 00:46:00 TRI 61 ARGENTAN M MI 3 00:08:05 10 00:25:28 9 7 00:12:27 8
8 VIGER MARION 00:47:29 VAL DE REUIL TRI F MI 1 00:06:51 3 00:27:25 12 10 00:13:13 10
9 BECQ MAXIME 00:47:34 EAC TRI M CA 1 00:08:22 11 00:25:26 7 8 00:13:46 11
10 VAAST HUGO 00:48:09 ASMSA M MI 4 00:07:34 6 00:26:34 10 9 00:14:01 14
11 PAUCHET JULIE 00:50:01 ASMSA F S2 1 00:08:27 12 00:27:46 13 11 00:13:48 12
12 ROGRON FLORIAN 00:51:00 Individuel M CA 2 00:09:58 14 00:27:02 11 13 00:14:00 13
13 LAROCHE SEBASTIEN 00:51:51 TRI 61 ARGENTAN M CA 3 00:08:00 8 00:28:43 14 12 00:15:08 15
14 THIBOUT STEVE 00:53:09 Individuel M CA 4 00:14:33 16 00:25:27 8 14 00:13:09 9
15 DIMITRAKOPOULOS LUCY 00:56:50 Individuel F S4 1 00:12:58 15 00:31:34 15 16 00:12:18 6
16 GARNIER CLAIRE 00:58:46 Individuel F S2 2 00:08:53 13 00:34:40 16 15 00:15:13 16
6 BALIERE DOMINIQUE 00:44:14 ASSPR M V1 1 00:07:17 5 00:24:41 6 5 00:12:16 5
17 DAUZAT CAROLINE 01:10:48 Individuel F S3 1 00:16:13 17 00:37:43 18 17 00:16:52 17
18 GAVELLE MAGALIE 01:11:55 Individuel F S3 2 00:16:26 18 00:37:35 17 18 00:17:54 18
20 CHOLLET PHILIPPE --?--?-- TC SAINT QUENTIN EN YVELINES M V1 20 --?--?-- 20 --?--?-- 20 20 --?--?-- 20
20 CREPIN ISABELLE --?--?-- LILLE TRIATHLON F S2 20 --?--?-- 20 --?--?-- 20 20 --?--?-- 20