Decouverte 2005
  NOM PRENOM FINAL CLUB M/F CAT. CL/CAT NATATION   VELO   AP.VELO CAP  
1 CHANTREUX STEPHANE 01:09:15 NOYON PASSION TRI M S4 1 00:08:29 1 00:41:35 2 1 00:19:11 5
2 HERVIEUX CHRISTOPHE 01:09:54 ESMGO M S4 2 00:09:34 5 00:41:17 1 2 00:19:03 4
3 ANGOT ROMAIN 01:13:47 PONT AUDEMER M JU 1 00:08:43 2 00:43:22 3 3 00:21:42 34
4 CHOLLET PHILIPPE 01:14:01 TCSQY M V1 1 00:09:35 6 00:44:31 4 4 00:19:55 13
5 MALCHIODI FRANCK 01:15:30 ROUEN TRI M S2 1 00:10:07 8 00:44:59 5 5 00:20:24 17
6 FEREY CEDRIC 01:15:56 ROUEN TRI M S4 3 00:10:31 10 00:45:51 9 9 00:19:34 8
7 ROUSSELIN JEROME 01:16:19 TRI 28 M S3 1 00:09:47 7 00:46:19 12 8 00:20:13 15
8 BREL THIERRY 01:16:59 PONT AUDEMER M S4 4 00:11:25 18 00:45:34 7 11 00:20:00 14
9 HANNOTEAUX BORIS 01:17:27 VAL DE REUIL M S3 2 00:10:25 9 00:45:29 6 7 00:21:33 32
10 GOSSELIN HERVE 01:17:54 PONT AUDEMER M S4 5 00:10:46 12 00:45:40 8 10 00:21:28 29
11 MITHOUARD PATRICK 01:18:09 Individuel M S4 6 00:12:24 32 00:46:11 11 14 00:19:34 9
12 PANEL MICKAEL 01:18:28 Individuel M S2 2 00:12:32 34 00:46:25 14 17 00:19:31 7
13 BIOCHE DAVID 01:18:31 Individuel M S1 1 00:11:23 17 00:47:18 19 16 00:19:50 11
14 BESNARD SAMUEL 01:18:44 ROUEN TRI M S2 3 00:13:48 59 00:46:23 13 23 00:18:33 2
15 HECART SAMUEL 01:18:53 Individuel M S3 3 00:11:27 19 00:47:50 24 18 00:19:36 10
16 AIOUAZ DJAMEL 01:19:17 PONT AUDEMER M S2 4 00:09:23 3 00:48:23 33 12 00:21:31 31
17 BERTHAUD SYLVAIN 01:19:22 ROUEN TRI M S3 4 00:11:50 25 00:46:48 16 15 00:20:44 22
18 FLORISSOONE DENIS 01:20:02 ROUEN TRI M V1 2 00:09:27 4 00:46:04 10 6 00:24:31 69
19 BLACTOT JOEL 01:20:19 Individuel M V1 3 00:11:38 21 00:48:22 32 22 00:20:19 16
20 PITON GILLES 01:20:25 PONT AUDEMER M V3 1 00:10:49 13 00:48:32 34 19 00:21:04 26
21 PIRIN LIONEL 01:20:32 TRI 28 M V2 1 00:12:34 35 00:48:06 29 30 00:19:52 12
22 LE HALPERT PATRICK 01:20:46 Individuel M S4 7 00:10:35 11 00:47:48 23 13 00:22:23 42
23 GUY ERIC 01:20:50 CAEN TRI M V2 2 00:12:43 39 00:47:42 22 26 00:20:25 18
24 BONDON LAURENT 01:20:55 Individuel M S3 5 00:14:34 71 00:47:09 17 33 00:19:12 6
25 LINE GUILLAUME 01:21:08 LEVALLOIS TRI M S3 6 00:12:36 36 00:47:51 25 27 00:20:41 21
26 MATHIEU CYRIL 01:21:13 PONT AUDEMER M S3 7 00:12:46 40 00:46:45 15 20 00:21:42 35
27 DECLERCQ MATHIEU 01:22:07 ASMSA M JU 2 00:11:07 16 00:49:12 41 24 00:21:48 38
28 REVERENT PHILIPPE 01:22:27 Individuel M S3 8 00:12:14 29 00:49:15 42 31 00:20:58 25
29 TERSIGUEL LAURENT 01:22:42 TRI 61 ARGENTAN M S3 9 00:14:06 64 00:48:05 27 38 00:20:31 20
30 ANTOZZI PHLIPPE 01:22:54 Individuel M V3 2 00:11:58 27 00:47:39 21 21 00:23:17 50
31 HERMANT LAURENT 01:22:59 Individuel M S3 10 00:13:39 56 00:50:43 53 48 00:18:37 3
32 RENAULT XAVIER 01:23:07 Individuel M S3 11 00:12:41 38 00:49:09 39 34 00:21:17 27
33 CHEVALIER ARNAUD 01:23:23 PONT AUDEMER M S2 5 00:13:41 57 00:48:12 31 35 00:21:30 30
34 VANDAELE PATRICK 01:23:38 Individuel M V4 1 00:12:16 30 00:48:07 30 25 00:23:15 48
35 BIENVENU JULIEN 01:24:20 Individuel M S1 2 00:15:22 85 00:47:13 18 39 00:21:45 37
36 PICHON DELPHINE 01:24:51 CAEN TRI F JU 1 00:11:46 23 00:48:45 35 29 00:24:20 65
37 CERDA JOEL 01:24:58 Individuel M S4 8 00:10:56 14 00:49:33 43 28 00:24:29 67
38 VASSEUR JULIEN 01:25:10 Individuel M S1 3 00:15:00 78 00:48:49 36 45 00:21:21 28
39 BILARD GUILLAUME 01:25:22 Individuel M S2 6 00:14:47 73 00:47:57 26 40 00:22:38 43
40 EGASSE DAVID 01:25:25 Individuel M S2 7 00:13:12 49 00:48:56 37 37 00:23:17 51
41 PECQUEUX PASCAL 01:25:27 ROTC M V1 4 00:13:04 45 00:48:57 38 36 00:23:26 54
42 LESERT AURELIEN 01:25:58 Individuel M S2 8 00:14:31 70 00:49:49 46 47 00:21:38 33
43 GAUGER VIRGINIE 01:26:05 Individuel F S2 1 00:13:01 43 00:52:09 68 59 00:20:55 24
44 ROIX JEAN PAUL 01:26:09 VAL DE REUIL M V4 2 00:14:29 69 00:49:57 48 49 00:21:43 36
45 AGUILLON STEPHANE 01:26:12 Individuel M S4 9 00:17:39 ## 00:48:05 28 65 00:20:28 19
46 BOTINEAU LAURENT 01:26:24 Individuel M S4 10 00:13:28 53 00:49:55 47 41 00:23:01 46
47 LEPRINCE HERVE 01:27:09 EAC TRI M V1 5 00:16:14 98 00:47:25 20 43 00:23:30 55
48 GUERREIRO VALTER 01:27:25 ROUEN TRI M V2 3 00:11:59 28 00:49:38 45 32 00:25:48 85
49 GAULTIER MICKAEL 01:27:40 PONT AUDEMER M S4 11 00:13:17 52 00:51:45 64 57 00:22:38 44
50 CASIER FREDERIC 01:27:42 MEUDON TRI M S4 12 00:14:09 66 00:51:16 56 61 00:22:17 40
51 LEFEBVRE CYRIL 01:27:47 Individuel M S3 12 00:12:53 41 00:50:44 54 42 00:24:10 61
52 OTTAVI XAVIER 01:27:49 Individuel M S4 13 00:14:11 67 00:51:16 57 62 00:22:22 41
53 LABRY DAMIEN 01:27:51 LEVALLOIS TRI M S1 4 00:11:48 24 00:52:47 72 51 00:23:16 49
54 GUILLO PIERRE 01:27:55 EAC TRI M S2 9 00:15:31 88 00:51:39 63 73 00:20:45 23
55 LAROCHE PASCAL 01:28:20 TRI 61 ARGENTAN M V3 3 00:14:03 62 00:50:34 50 52 00:23:43 58
56 BUISSON ARNAUD 01:28:22 Individuel M S2 10 00:15:07 82 00:49:37 44 54 00:23:38 57
57 LEBLOND PATRICE 01:29:00 Individuel M S3 13 00:14:18 68 00:50:14 49 50 00:24:28 66
58 MIOQUE NICOLAS 01:29:06 ROUEN TRI M S3 14 00:12:18 31 00:51:24 60 44 00:25:24 82
59 JOUBIN THIERRY 01:29:12 Individuel M V2 4 00:15:54 95 00:49:10 40 58 00:24:08 60
60 DUBUS FABRICE 01:30:09 ROUEN TRI M S1 5 00:13:59 60 00:51:21 58 60 00:24:49 71
61 BACQUART XAVIER 01:30:22 ROUEN TRI M S3 15 00:11:40 22 00:52:36 71 46 00:26:06 88
62 PAULMIER JEAN LUC 01:30:23 Individuel M V2 5 00:14:57 76 00:50:37 51 64 00:24:49 72
63 DESHAIES OLIVIER 01:30:40 Individuel M S2 11 00:13:15 51 00:51:31 61 55 00:25:54 86
64 GOUT SYLVAIN 01:30:48 TRI 28 M S2 12 00:13:46 58 00:52:07 67 67 00:24:55 75
65 AMETTE GERARD 01:30:54 EAC TRI M V3 4 00:13:06 46 00:52:50 73 68 00:24:58 77
66 PETE STEPHANE 01:31:13 Individuel M S4 14 00:15:04 81 00:51:57 66 70 00:24:12 62
67 MAKHLOUF FABRICE 01:31:56 PONT AUDEMER M S3 16 00:14:08 65 00:51:22 59 63 00:26:26 92
68 ROBIN LAURENT 01:32:02 Individuel M S4 15 00:15:20 84 00:53:25 76 79 00:23:17 52
69 ARTHUR DAMIEN 01:32:05 Individuel M S1 6 00:15:02 79 00:52:13 69 74 00:24:50 73
70 LE YAUDET CHRISTOPHE 01:32:09 Individuel M S3 17 00:15:41 91 00:51:36 62 75 00:24:52 74
71 FILOU GREGORY 01:32:19 PONT AUDEMER M S2 13 00:12:55 42 00:51:47 65 53 00:27:37 99
72 JAY STEPHANE 01:32:37 Individuel M V1 6 00:10:58 15 00:54:02 79 56 00:27:37 ##
73 GRATTEPANCHE DENIS 01:32:46 Individuel M S4 16 00:14:59 77 00:50:50 55 66 00:26:57 95
74 NEFFARI JEAN MICHEL 01:33:13 ROUEN TRI M S4 17 00:15:30 87 00:52:20 70 76 00:25:23 81
75 DION FABRICE 01:33:19 Individuel M S4 18 00:12:26 33 00:56:23 89 80 00:24:30 68
76 PALIARGUES WILLIAM 01:33:37 Individuel M S2 14 00:15:32 89 00:54:41 84 87 00:23:24 53
77 GRILL CATHERINE 01:33:43 EAC TRI F V2 1 00:13:07 47 00:52:55 74 69 00:27:41 ##
78 DE PERTAT THIBAULT 01:34:07 Individuel M S2 15 00:11:33 20 00:57:18 95 81 00:25:16 78
79 MEUNIER ERIC 01:34:25 Individuel M S3 18 00:15:49 93 00:53:40 78 84 00:24:56 76
80 VENDANGER ANNE 01:34:39 Individuel F S3 1 00:14:36 72 00:56:07 86 89 00:23:56 59
81 LEMONNIER CAROLINE 01:35:10 REIMS TRI F S1 1 00:11:54 26 00:56:03 85 77 00:27:13 96
82 BUCH PHILIPPE 01:35:23 Individuel M S4 19 00:13:13 50 00:56:10 88 82 00:26:00 87
83 BUQUET ROBERT 01:35:37 ROUEN TRI M V6 1 00:18:48 ## 00:50:37 52 83 00:26:12 89
84 ALLANO DANIEL 01:36:18 ROUEN TRI M V4 3 00:15:39 90 00:56:23 90 93 00:24:16 64
85 CARPENTIER JEAN BAPTISTE 01:36:19 Individuel M V1 7 00:14:53 75 00:57:55 98 95 00:23:31 56
86 VIOLETTE BENOIT 01:37:30 Individuel M S2 16 00:14:01 61 00:53:05 75 72 00:30:24 ##
87 VIOLETTE PERRINE 01:37:31 HAC TRI F S1 2 00:13:32 54 00:53:33 77 71 00:30:26 ##
88 DEHORNOY PATRICK 01:37:32 Individuel M V3 5 00:17:00 ## ??:??:?? ## 132 ??:??:?? ##
89 MARROUAT SEBASTIEN 01:37:53 Individuel M S4 20 00:15:42 92 00:54:40 83 88 00:27:31 98
90 USSEGLIOPOLATER BRIGITTE 01:38:03 Individuel F V1 1 00:15:50 94 00:56:44 92 94 00:25:29 83
91 COMBESCURE MARC 01:38:22 Individuel M S1 7 00:13:09 48 00:57:51 97 90 00:27:22 97
92 MOCAER YANNICK 01:38:51 Individuel M S2 17 00:18:45 ## 00:57:08 94 101 00:22:58 45
93 JUMELINE JEAN CLAUDE 01:39:11 Individuel M V1 8 00:20:28 ## 00:54:29 81 98 00:24:14 63
94 PEGORER KARINE 01:39:14 Individuel F S3 2 00:15:18 83 01:00:45 ## 102 00:23:11 47
95 RAMONE DUPRE ALAIN 01:39:19 Individuel M V2 6 00:13:37 55 00:56:08 87 86 00:29:34 ##
96 DUMOUCHEL YANN 01:40:07 Individuel M S2 18 00:16:02 96 00:58:48 ## 97 00:25:17 80
97 PATEL JEAN MICHEL 01:40:10 ESMGO M V3 6 00:17:08 ## 00:56:47 93 96 00:26:15 90
98 DEVAUX SYLVAIN 01:40:11 Individuel M S4 21 00:15:03 80 00:54:30 82 85 00:30:38 ##
99 ROBERT BENEDICTE 01:40:28 Individuel F S2 2 00:14:04 63 00:54:22 80 78 00:32:02 ##
100 SERODRON